Sarjajärjestelmät
Kevät 2021
Idän aikataulut ja turnausjärjestäjät 2020-2021
D-pojat aluesarja
23.1. | ||
Pooli 1A | Pooli 1B | Pooli 1C |
PaU Musta | EVjr | JoU |
KiU | Partio | VesU DP |
Mahti Musta | PuWo | LiVo dp |
Mahti Valkoinen | PaU Punainen | |
13.2. | ||
Pooli 2A | Pooli 2B | Pooli 2C |
Pooli 1A/1 | Pooli 1A/3 | Pooli 1B/4 |
Pooli 1A/2 | Pooli 1A/4 | Pooli 1C/2 |
Pooli 1B/1 | Pooli 1B/3 | Pooli 1C/3 |
Pooli 1B/2 | Pooli 1C/1 | |
27.3. | ||
Pooli 3A | Pooli 3B | Pooli 3C |
Pooli 2A/1 | Pooli 2A/3 | Pooli 2B/4 |
Pooli 2A/2 | Pooli 2A/4 | Pooli 2C/2 |
Pooli 2B/1 | Pooli 2B/3 | Pooli 2C/3 |
Pooli 2B/2 | Pooli 2C/1 | |
17.4. | ||
Sijat 1-6 | Sijat 7-11 | |
Lohko 1 | Lohko 2 | Pooli 3B/3 |
Pooli 3A/1 | Pooli 3A/2 | Pooli 3B/4 |
Pooli 3A/4 | Pooli 3A/3 | Pooli 3C/1 |
Pooli 3B/1 | Pooli 3B/2 | Pooli 3C/2 |
Välierä 1 | L1/1-L2/2 | Pooli 3C/3 |
Välierä 2 | L2/1-L1/2 | |
Sijat 5-6 | L1/3-L2/3 | |
Sijat 3-4 | Ve1h-Ve2h | |
Sijat 1-2 | Ve1v-Ve2v |
D-tytöt aluesarja
23.1. | ||||||
Pooli 1A | Pooli 1B | Pooli 1C | Pooli 1D | Pooli 1E1 | Pooli 1E2 | |
KAIKU | HD | Juju Gepardit | PuWo | Tuusniem | VesU DT | |
LiTai | Tsemppi / Keltainen | Kärpät | Partio | Juju Jaguaarit | PuWo valkoiset | |
Tsemppi Musta | NiNu | ViLe-92 | Lumikot | Saukot | LuoWo/huuhkajat | |
KiU/Mustat | PaU Black | KLP-86-Pädäm | KLP-86-Zädäm | Minkit | ||
13.2. | ||||||
Pooli 2A | Pooli 2B | Pooli 2C | Pooli 2D | Pooli 2E1 | Pooli 2E2 | |
Pooli 1A/1 | Pooli 1A/3 | Pooli 1B/4 | Pooli 1C/4 | Pooli 1D/3 | Pooli 1D/4 | |
Pooli 1A/2 | Pooli 1A/4 | Pooli 1C/2 | Pooli 1D/2 | Pooli 1E1/2 | Pooli 1E2/2 | |
Pooli 1B/1 | Pooli 1B/3 | Pooli 1C/3 | Pooli 1E1/1 | Pooli 1E1/3 | Pooli 1E2/3 | |
Pooli 1B/2 | Pooli 1C/1 | Pooli 1D/1 | Pooli 1E2/1 | |||
27.3. | ||||||
Pooli 3A | Pooli 3B | Pooli 3C | Pooli 3D | Pooli 3E1 | Pooli 3E2 | |
Pooli 2A/1 | Pooli 2A/3 | Pooli 2B/4 | Pooli 2C/4 | Pooli 2D/3 | Pooli 2D/4 | |
Pooli 2A/2 | Pooli 2A/4 | Pooli 2C/2 | Pooli 2D/2 | Pooli 2E1/2 | Pooli 2E2/2 | |
Pooli 2B/1 | Pooli 2B/3 | Pooli 2C/3 | Pooli 2E1/1 | Pooli 2E1/3 | Pooli 2E2/3 | |
Pooli 2B/2 | Pooli 2C/1 | Pooli 2D/1 | Pooli 2E2/1 | |||
17.4. | ||||||
Sijat 1-6 | Sijat 7-12 | Sijat 13-18 | Sijat 19-22 | |||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 1 | Lohko 2 | Pooli 1E1/2 |
Pooli 3A/1 | Pooli 3A/2 | Pooli 3B/3 | Pooli 3B/4 | Pooli 3D/1 | Pooli 3D/2 | Pooli 1E1/3 |
Pooli 3A/4 | Pooli 3A/3 | Pooli 3C/2 | Pooli 3C/1 | Pooli 3D/4 | Pooli 3D/3 | Pooli 1E2/2 |
Pooli 3B/1 | Pooli 3B/2 | Pooli 3C/3 | Pooli 3C/4 | Pooli 3E1/1 | Pooli 3E2/1 | Pooli 1E2/3 |
Välierä 1 | L1/1-L2/2 | Välierä 1 | L1/1-L2/2 | Välierä 1 | L1/1-L2/2 | |
Välierä 2 | L2/1-L1/2 | Välierä 2 | L2/1-L1/2 | Välierä 2 | L2/1-L1/2 | |
Sijat 5-6 | L1/3-L2/3 | Sijat 11-12 | L1/3-L2/3 | Sijat 17-18 | L1/3-L2/3 | |
Sijat 3-4 | Ve1h-Ve2h | Sijat 9-10 | Ve1h-Ve2h | Sijat 15-16 | Ve1h-Ve2h | |
Sijat 1-2 | Ve1v-Ve2v | Sijat 7-8 | Ve1v-Ve2v | Sijat 13-14 | Ve1v-Ve2v |
D-tytöt Tiikerisarja
23.1., 13.2. ja 27.3. | |||
Ajo | LuoWo/kotkat | Juju Tiikerit | |
PaU White | LeVi | KiU/Pinkit | |
JoU | PuWo T | KLP-86 | |
JoU Siniset | |||
3xsarjat | |||
17.4. | |||
Sijat 1-6 | Sijat 7-10 | ||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 1/3 | |
Lohko 1/1 | Lohko 2/1 | Lohko 2/3 | |
Lohko 2/2 | Lohko 3/1 | Lohko 3/3 | |
Lohko 3/2 | Lohko 1/2 | Lohko 1/4 | |
Välierä 1 | L1/1-L2/2 | ||
Välierä 2 | L2/1-L1/2 | ||
Sijat 5-6 | L1/3-L2/3 | ||
Sijat 3-4 | Ve1h-Ve2h | ||
Sijat 1-2 | Ve1v-Ve2v |
E-pojat aluesarja
6.2. ja 20.2. | |
pelataan syksyn pelaamatta jääneet turnaukset | |
20.3. | |
Pooli 1A | Pooli 1B |
Lohko 1/1 | 2b2 |
Lohko 2/1 | Lohko 1/3 |
1b2 | Lohko 2/3 |
10.4. | |
Sijat 1-6 | |
Lohko 1 | Lohko 2 |
Pooli 2A/1 | Pooli 2A/2 |
Pooli 2B/1 | Pooli 2A/3 |
Pooli 2B/2 | Pooli 2B/3 |
Välierä 1 | L1/1-L2/2 |
Välierä 2 | L2/1-L1/2 |
Sijat 5-6 | L1/3-L2/3 |
Sijat 3-4 | Ve1h-Ve2h |
Sijat 1-2 | Ve1v-Ve2v |
E-tytöt aluesarja
6.2. | ||
pelataan syksyn pelaamatta jääneet turnaukset | ||
20.2. | ||
Pooli 1A | Pooli 1B | Pooli 1C |
Lohko 1/1 | 2b2 | 3b3 |
Lohko 2/1 | 3b2 | Lohko 1/4 |
Lohko 3/1 | 1b3 | Lohko 2/4 |
1b2 | 2b3 | |
20.3. | ||
Pooli 2A | Pooli 2B | Pooli 2C |
Pooli 1A/1 | Pooli 1A/3 | Pooli 1B/4 |
Pooli 1A/2 | Pooli 1A/4 | Pooli 1C/2 |
Pooli 1B/1 | Pooli 1B/3 | Pooli 1C/3 |
Pooli 1B/2 | Pooli 1C/1 | |
10.4. | ||
Sijat 1-6 | Sijat 7-11 | |
Lohko 1 | Lohko 2 | Pooli 3B/3 |
Pooli 3A/1 | Pooli 3A/2 | Pooli 3B/4 |
Pooli 3A/4 | Pooli 3A/3 | Pooli 3C/1 |
Pooli 3B/1 | Pooli 3B/2 | Pooli 3C/2 |
Välierä 1 | L1/1-L2/2 | Pooli 3C/3 |
Välierä 2 | L2/1-L1/2 | |
Sijat 5-6 | L1/3-L2/3 | |
Sijat 3-4 | Ve1h-Ve2h | |
Sijat 1-2 | Ve1v-Ve2v |
E-tytöt ja -pojat Tiikerisarja
3-4 joukkueen turnaukset maantieteellisesti joukkueita vaihdellen. Joukkueiden tulee ilmoittaa sarjanhoitajalle viimeistään suluissa olevaan päivämäärään mennessä, jos eivät osallistu ko. turnaukseen. Otteluohjelmat tehdään sen jälkeen. Järjestäjäehdotukset ovat järjestäjätaulukossa, ne päivittyvät sen jälkeen, kun tiedetään kuhunkin turnaukseen oikeasti osallistuvat joukkueet. | |||||
6.2. (20.1.) | |||||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | Lohko 5 | Lohko 6 |
PaU E | JoU sininen | Juju E-tytöt | Tuusniem | SuoVa Keltainen | ViLe-92 |
SU-41 | JoU valkoinen | LiTai | Tuusniemi 2 | SuoVa Musta | LuoWo |
KiU | HD | Karelian Hurmos E | Partio | PuWo ET | Mahti |
Ajo | LeVi | ||||
20.2. (3.2.) | |||||
20.3. (3.3.) | |||||
10.4. (24.3.) |
F-Tiikerisarja
kevään aikataulu sovitaan joukkueiden kanssa
D6v6
kevään aikataulu sovitaan joukkueiden kanssa
Syksy 2020
D-pojat aluesarja
26. tai 27.9. ja 10. tai 11.10. | |
Lohko 1 | Lohko 2 |
EVjr | Mahti Musta |
JoU | Mahti Valkoinen |
KiU | Partio |
PaU Musta | PuWo |
PaU Punainen | VesU DP |
2xsarjat kahdessa turnauksessa | |
7. tai 8.11. | |
Pooli 1A | Pooli 1B |
Lohko 1/1 | toinen kolmonen |
Lohko 1/2 | Lohko 1/4 |
Lohko 2/1 | Lohko 1/5 |
Lohko 2/2 | Lohko 2/4 |
paras kolmonen | Lohko 2/5 |
28. tai 29.11. | |
Pooli 2A | Pooli 2B |
Pooli 1A/1 | Pooli 1A/4 |
Pooli 1A/2 | Pooli 1A/5 |
Pooli 1A/3 | Pooli 1B/3 |
Pooli 1B/1 | Pooli 1B/4 |
Pooli 1B/2 | Pooli 1B/5 |
D-tytöt aluesarja | ||||
26. tai 27.9. ja 10. tai 11.10. | ||||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | |
HD | KLP-86-Pädäm | Juju Gepardit | NiNu - Black | |
Kärpät | KLP-86-Zädäm | Juju Jaguaarit | NiNu - White | |
Saukot | PaU Black | LiTai | PuWo | |
Tsemppi / Keltainen | KiU/Mustat | Partio | VesU DT | |
Tsemppi Musta | Lumikot | KAIKU | ViLe-92 | |
2xsarjat kahdessa turnauksessa | ||||
7. tai 8.11. | ||||
Pooli 1A | Pooli 1B | Pooli 1C | Pooli 1D | Pooli 1E |
Lohko 1/1 | Lohko 1/2 | Lohko 1/3 | Lohko 1/4 | Lohko 1/5 |
Lohko 2/1 | Lohko 2/2 | Lohko 2/3 | Lohko 2/4 | Lohko 2/4 |
Lohko 3/1 | Lohko 3/2 | Lohko 3/3 | Lohko 3/4 | Lohko 3/4 |
Lohko 4/1 | Lohko 4/2 | Lohko 4/3 | Lohko 4/4 | Lohko 4/4 |
28. tai 29.11. | ||||
Pooli 2A | Pooli 2B | Pooli 2C | Pooli 2D | Pooli 2E |
Pooli 1A/1 | Pooli 1A/3 | Pooli 1B/4 | Pooli 1C/4 | Pooli 1D/4 |
Pooli 1A/2 | Pooli 1A/4 | Pooli 1C/2 | Pooli 1D/2 | Pooli 1D/3 |
Pooli 1B/1 | Pooli 1B/3 | Pooli 1C/3 | Pooli 1E/1 | Pooli 1E/3 |
Pooli 1C/1 | Pooli 1D/1 | Pooli 1E/2 | Pooli 1E/4 |
D-tytöt Tiikerisarja
26. tai 27.9., 10. tai 11.10., 7. tai 8.11. ja 28. tai 29.11. | |
Lohko 1 | Lohko 2 |
Ajo | LuoWo/huuhkajat |
JoU | LuoWo/kotkat |
PaU White | PuWo |
Juju Tiikerit | Tuusniem |
KiU/Pinkit | |
4xsarjat |
D6v6
31.10. tai 1.11. ja 12. tai 13.12.
Turnaukset ovat kuuden pelaajan pelitavan harjoittelua varten, joukkueessa voi olla myös yli-ikäisiä sekä sekaisin tyttöjä ja poikia.
Järjestäjät on merkitty tulospalveluun.
Sarjaan voi ilmoittaa lisää joukkueita,
turnauskohtaiset ohjelmat tehdään
kaksi viikkoa ennen turnausta ilmoittautuneiden
joukkueiden peusteella.
Jos joukkue ei halua osallistua
johonkin turnaukseen, on siitä
ilmoitettava sarjahoitajalle
viimeistään 22.10. (1. turnaus)
ja 12.11. (2. turnaus).
E-pojat aluesarja |
3. tai 4.10., 31.10. tai 1.11., 14. tai 15.11. ja 5. tai 6.12. |
EVjr/Siniset |
EVjr/Valkoiset |
KiU |
LuoWo |
PuWo E-Pojat |
Tsemppi-Pateri |
3xsarja neljässä turnauksessa |
E-tytöt aluesarja | |
3. tai 4.10., 31.10. tai 1.11., 21. tai 22.11. ja 12. tai 13.12. | |
Lohko 1 | Lohko 2 |
Ajo | LiVo |
KLP-86 | Punaiset |
Passarit | Vihreät |
SU-41 E-tytöt | NiNu |
Tsemppi-Satanen | PuWo EA |
ViLe-92 | |
4xsarja | 3xsarja |
E-tytöt ja -pojat Tiikerisarja
31.10. tai 1.11., 21 tai 22.11. ja 12. tai 13.12. | ||
Järjestäjät merkitty tulospalveluun. Sarjaan voi ilmoittaa lisää joukkueita, Jos joukkue ei halua osallistua | ||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 |
Ajo Aurinko | Juju E-tytöt | LuoWo |
Ajo Tähti | KiU | PuWo ET |
HD | LiTai | SuoVa Keltainen |
JoU | Hurmos | SuoVa Musta |
JoU 2 | Tuusniem | |
PaU E | ViLe-92 | |
SU-41 | Mahti |
F-Tiikerisarja
7. tai 8.11. ja 28. tai 29.11.. | |
Järjestäjät on merkitty tulospalveluun. Sarjaan voi ilmoittaa lisää joukkueita, Jos joukkue ei halua osallistua | |
Lohko 1 | Lohko 2 |
Ajo | LiTai |
EVjr | NiNu |
KLP-86 blue | ViLe-92 |
KLP-86 white | |
PaU F | |
KiU | |
Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon tehdään omat lohkot, jos joukkueita ilmoittautuu riittävästi. |